車輛名稱: | 清洗吸污車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
公告型號: | TWY5100GQWE6 | 產品號: | ZRJ4C6R7015 |
中文品牌: | 天威緣牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北天威汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州曾都經濟開發區6號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6700×2150,2250×2700,2800,3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9900(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6555(Kg) | 額定載質量: | 3150(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1114/2196,1125/2185(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 3600/6300 | 軸距: | 3390,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8,25R16 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
前輪距: | 1774,1748(mm) | 后輪距: | 1618(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCVA1H××××××××× LGDXVA1H××××××××× LGDCVA1J××××××××× LGDXVA1J××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
2499 |
110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作;主要裝置為罐體.罐體外形尺寸(長(含封頭)×直徑)(mm):4100×1400(其中罐體前部1000mm為清水罐),清水罐有效容積3.3立方米,前部清水罐尺寸長1000mm×直徑1400mm,兩側清水箱截面為圓弧及多邊形組成,清水箱外形尺寸長×寬×高(mm)為:3300×525×1090mm.污水罐罐體有效容積4.1立方米,污水罐尺寸長3100mm×直徑1400mm,清洗和吸污功能不同時使用,兩罐不能同時裝載.僅采用3390軸距.側、后防護裝置材料材質均為Q235;連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:380mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | VCDM-4,TM1200-1,983 |