發動機: | CY4SK261 | 發動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4SK系列 |
發動機廠商: | 朝柴 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW |
最大馬力: | 170馬力 |
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
公告型號: | CL5140GPSD6 | 產品號: | ZRGYZ6R7011 |
中文品牌: | 程力牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7400×2350×3000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 14060(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5550(Kg) | 額定載質量: | 8315(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2420(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4860/9200 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20,8.25R20 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
前輪距: | 1745,1842,1820(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 |
東風康明斯發動機有限公司 |
4000 |
125 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.僅采用軸距3800mm;2.專用功能及裝置:該車主要用于城鄉道路和園林綠化灑水;主要裝置為霧炮、罐體、灑水泵、噴灑裝置;3.罐體有效容積:9.19立方米,介質:丙酮水溶液,密度:950kg/m3,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 4200×2150×1450;3.側、后防護均采用Q235材質,側防護采用螺栓連接,后防護采用螺栓和焊接連接,后防護截面尺寸:160×55mm,下邊緣離地435mm;5.隨底盤選裝駕駛室;6.ABS系統控制器型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
標識企業: | 3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |