車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 339 | 發布日期: | 20201230 |
公告型號: | YZR5070GXFSG20/E6 | 產品號: | ARCNG6PA02T |
中文品牌: | 新東日牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北新東日專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州高新技術產業園區編鐘大道北端 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6090×1980×2640(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6620(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4045(Kg) | 額定載質量: | 2200(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1742(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1910/4710 | 軸距: | 3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
前輪距: | 1521(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVP91G××××××××× LGDVPA1G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 |
103 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):整體式側后防護結構,后防護離地高度:430mm;專用功能及裝置:主要專用裝置有消防泵、消防炮;其他說明:水罐容積:2.2立方米,水罐尺寸(mm):1135×1840× 1100; |
標識企業: | 道明光學股份有限公司; | 標識商標: | DM; |
標識型號: | DMCT1000; |