車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 331 | 發布日期: | 20200426 |
公告型號: | JDF5040GXFSG10/Q6 | 產品號: | ZPY2B6FT01D |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5490×1960×2940(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4360(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3335(Kg) | 額定載質量: | 650(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1710(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1450/2910 | 軸距: | 2765(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
前輪距: | 1377,1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDMBUF××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 |
88 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
罐體總容積:0.65立方米;罐體尺寸(長×寬×高):605×1000×1120(mm);ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:430mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |