車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
公告型號: | XZL5163TDY6 | 產品號: | ZRJAP6R701N |
中文品牌: | 中潔牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7643,7775,7950×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7360(Kg) | 額定載質量: | 8445(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1148/2545,1280/2545,1455/2545(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
前輪距: | 1745,1805,1825(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1G××××××××× LGDCWA1H××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1G××××××××× LGDCWB1H××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCWB1K××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWA1G××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 |
昆明云內動力股份有限公司 |
4052 |
135 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
專用功能及裝置:該車用途為抑塵降霾.主要裝置為金屬箱體及抑塵裝置;外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應關系分別為:7643/1148/2545,7775/1280/2545,7950/1455/2545.罐體有效容積:10立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3000×2400×1750側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護離地高度:500(mm).隨底盤選裝駕駛室.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.采用3950(mm)軸距底盤.選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |