車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
公告型號: | KLF5181ZYSB6 | 產品號: | ZRHLN6R701B |
中文品牌: | 凱力風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8510,8370,8310,8350×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 9500(Kg) | 額定載質量: | 8305(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1260/2750,1260/2610,1260/2550,1260/2590(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
油耗: | 26.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12+9 |
前輪距: | 1760,1780(mm) | 后輪距: | 1724(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 |
濰柴動力股份有限公司 |
4088 |
140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、隨底盤選裝新風格格柵.選裝新前格柵及新logo.選裝新款前格柵,新款保險杠,新造型前霧燈,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝尾部擺臂裝置,選裝無上料裝置,選裝弧形箱體及閥件安裝罩。外形長/前懸/后懸/對應關系為(mm): 8510/1260/2750,8370/1260/2610,8310/1260/2550,8350/1260/2590。2、側防護材料Q235B,螺栓連接,后防護采用后部翻轉垃圾斗代替,下邊緣離地高度420mm。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.安裝具有衛星定位裝置的行駛記錄儀。發動機與油耗值對應關系為(L/100km):WP4.1NQ190E61/26.9; 僅選用4500mm軸距改裝;該車型可選裝車載ETC裝置。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |