駕駛室寬度1730mm,單排可前翻,采用機械式減震系統,大曲面玻璃視野開闊,冷光儀表盤,多媒體播放系統,標配暖風還可選裝空調,儲物空間多,加裝補盲鏡,采用機械式減震駕駛室震動小,噪音低,安全舒適。
發動機: | CY4BK461 | 發動機品牌: | 朝柴 | 系列: | 4BK系列 |
發動機廠商: | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 進氣形式: | 增壓中冷 | 汽缸數: | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 3.707L |
排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 95kW | 額定轉速: | 2600rpm |
最大馬力: | 129馬力 | 最大扭矩: | 350N.m | 最大扭矩轉速: | 1600rpm |
車輛名稱: | 加油車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
公告型號: | SCS5070GJYEQ6 | 產品號: | ZRHWP6R7015 |
中文品牌: | 潤知星牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區世紀大道77號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5998×2000,2100×2550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3670(Kg) | 額定載質量: | 3560(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 27/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1635(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
前輪距: | 1525,1519(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCPA1G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3707 |
95 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車適用于危險品運輸.該車為FL型車輛.罐體有效容積:4.5立方米.類項號:3.罐體外形尺寸(mm) 4000×1550×1015.側、后防護材料為Q235B,側防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:400mm.僅采用排氣管前置.僅采用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室.轉向軸已安裝防爆胎裝置.加油機型號及生產企業:SC20D1110F/正星科技有限公司. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D,TM1200-1,983 |