車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
公告型號: | CA5320XLCP25K2L7T4E6A80 | 產品號: | ZRGVG6R701L |
中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 企業地址: | 吉林省長春市汽車經濟技術開發區東風大街8899號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 11995×2600×3995(mm) | 貨廂尺寸: | 9500,9400×2400,2440,2420×2500(mm) |
總質量: | 32000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 13400(Kg) | 額定載質量: | 18470,18405(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1495/2750,1515/2730(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 1900+4500+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 110,89(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
油耗: | 38.0(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/-,2/2/-,3/3/2+-,2/2/2+- |
前輪距: | 2020/2020,2042/2042,2072/2072(mm) | 后輪距: | 1878/1878,1900/1900(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DM2-46E6 |
中國第一汽車集團有限公司 |
11050 |
341 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉,不可開啟.選裝平頂駕駛室.選裝新結構的保險杠.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.選裝不同的冷機安裝位置.選裝不同結構的貨廂.選裝空調頂置安裝.側防護裝置的材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材質為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度390mm,斷面尺寸為120×100mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.油耗值(L/100km)38.0對應發動機CA6DM2-46E6,CA6DM2-42E6,CA6DL6-38E6,CA6DM3-50E6.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學股份有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | 標識商標: | 林慧,DM,金博安 |
標識型號: | 3925010/20-E02,VCDM-4,983BM-FSQ |