車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
公告型號: | CA5250XLCP26K2L5T3E6A80 | 產品號: | ZRGV56R701S |
中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 企業地址: | 吉林省長春市汽車經濟技術開發區東風大街8899號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10200×2600×3995(mm) | 貨廂尺寸: | 7700×2400,2440×2500(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10000(Kg) | 額定載質量: | 14870,14805(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1495/2105(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 軸距: | 1900+4700(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 110,89(km/h) |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
油耗: | 32.0(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/10+9,3/3/4+3 |
前輪距: | 2020/2020,2042/2042(mm) | 后輪距: | 1878,1900(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LFNCRXMU××××××××× LFNCRXNU××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-29E6 |
中國第一汽車集團有限公司 |
6600 |
215 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
車廂頂部封閉,不可開啟.僅選用底盤1900+4700軸距,僅選裝底盤CA6DK1-32E6,CA6DK1-28E6發動機,發動機最大凈功率為:,CA6DK1-28E6(206kw),CA6DK1-32E6(236kw).選裝平頂駕駛室.選裝新結構的保險杠.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.選裝不開門貨箱.選裝肉掛結構.側防護材質為R13鋼,后下部防護裝置材質為SS400,均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸125×100mm,后部防護離地高度450mm.油耗值(L/100km)32.0對應發動機CA6DK1-32E6,CA6DK1-28E6.ABS生產廠家:1.浙江萬安科技股份有限公司:2.威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS型號:1.VIE ABS-II;2.44600XXXX0.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝ETC車載裝置.LFNCRXMU×××××××××對應發動機CA6DK1-28E6,LFNCRXNU×××××××××對應發動機CA6DK1-32E6. |
標識企業: | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學股份有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | 標識商標: | 林慧,DM,金博安 |
標識型號: | 3925010/20-E02,VCDM-4,983BM-FSQ |