車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 340 | 發布日期: | 20210129 |
公告型號: | CQ5187XLCEY05501J | 產品號: | ZRH2N6R701E |
中文品牌: | 紅巖牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 企業地址: | 重慶市北部新區黃環北路1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9120,9430×2600×4000(mm) | 貨廂尺寸: | 6500,6800×2430×2450(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8200,8700(Kg) | 額定載質量: | 9670,9170(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1370/2750,1370/2860(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4000,4200,4600,4700,4800,5000,5200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
油耗: | 26.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+1,8/9+7,9/8+10 |
前輪距: | 1920(mm) | 后輪距: | 1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZFF18G1××××××××× LZFF18H1××××××××× LZFF18K1××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05190-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
5132 |
140 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.隨底盤選裝單排/排半,高頂/平頂駕駛室,導流罩,后組合燈,后視鏡,選裝油箱容積,選裝制冷量相同其它型號的制冷機組, 選裝貨廂側面不開門或單開門或雙開門或對開門結構,該車型可選裝ETC車載裝置;2.側防護材料為Q345,連接方式為螺栓連接;后防護材料為Q235,離地高度為490mm,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為50×120mm;3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號: ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.油耗值對應關系:發動機YCK05190-60,YCK05210-60,YCK05240-60油耗值均為26.8L/100km.6.僅選用CQ1187ES1J底盤的5000mm,5200mm軸距, 車長(mm)/駕駛室/貨箱長(mm)/ 軸距(mm)/后懸(mm) /離去角(°)對應關系為:9120/短駕/6800/5000/2750/11;9120/長駕/6500/5000/2750/11;9430/長駕/6800/5200/2860/11; 7.車廂頂部封閉,不可開啟. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | DM,鼎安 |
標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |